Le levier à rochet Vulcan Max est conçu pour les travaux de levage et de traction les plus difficiles dans les secteurs de l'industrie et de la construction. Avec un cadre en acier forgé, des crochets surdimensionnés et un limiteur de surcharge, il offre un contrôle sûr et précis, même en cas de tension maximale. Sa poignée ergonomique et son action de cliquet en douceur réduisent l'effort de l'opérateur, ce qui en fait l'outil idéal pour les professionnels qui exigent des performances sans compromis dans des environnements difficiles.
- GARANTIE DE DEUX ANS
- 0.8T à 6T
- Chaine plaque au nickel
- Protection de surcharge incluse
- Conforme à la norme ASME B30.21
Demander une soumission
Robuste
- Plaque portante supplémentaire afin de renforcer le bâti du levier à rochet
- Crochet en acier forgé pour une meilleure résistance à l’usure
- Engrenages forgés à froid pour une durabilité inégalée
- Chaine plaquée au nickel pour une résistance accrue à la corrosion
Maniable
- Point d’attache pour le crochet facilitant le transport du levier à rochet
- Poigné ergonomique et compacte permettant de travailler dans des espaces restreints
Sécuritaire
- Système de mise au neutre qui élimine le risque de libérer accidentellement la charge
- Chaîne en alliage d’acier soudée électriquement augmentant sa résistance à l'usure et sa robustesse
- Limiteur de surcharge pour protéger le produit et les utilisateurs
0.8T à 3T | 6T | ||||||||||
Capacité Tonne [lb] | Force pour lever capacité kg [lb] | Ø de chaîne (mm) x nb. de retombée | Grade de chaîne | Poids net * kb [lb] | Poids extra par longueur kg/m [lb/pi] | Dimensions mm [po] | |||||
A | B | C | H min | L | K | ||||||
0.8 [1763] | 30 [66.1] | 6.3 x1 | 80 | 7 [15.5] | 0.86 [0.58] | 155.5 [6.12] | 102 [4.02] | 121 [4.76] | 329.5 [12.57] | 273 [10.75] | 31.0 [1.220] |
1.5 [3306] | 30 [66.1] | 7.1 x 1 | 10.5 [23.2] | 1.10 [0.74] | 168.5 [4.21] | 107 [4.21] | 141.5 [5.57] | 379 [14.92] | 386 [15.20] | 38.0 [1.496] | |
2 [4409] | 40 [88.2] | 11 [24.3] | 395 [15.55] | 42.0 [1.654] | |||||||
3 [6613] | 37 [81.5] | 9.0 x 1 | 100 | 17.5 [38.7] | 1.76 [1.18] | 201 [7.91] | 117 [4.61] | 172.5 [6.79] | 465 [18.31] | 46.0 [1.811] | |
6 [13227] | 38 [83.8] | 9.0 x 2 | 29 [64.1] | 3.52 [2.37] | 241 [9.49] | 615 [24.21] | 50.0 [1.969] |
* Pour un levier à rochet avec une longueur de 5 pieds