Le palan manuel Mini XT de Vulcan est le plus compact et le plus flexible du marché. Avec une rotation totale de 360 degrés, il permet de positionner la charge avec précision sous n'importe quel angle, même dans les espaces confinés. Pesant aussi peu que 2,5 kg, il est doté d'un boîtier robuste en aluminium qui offre une grande durabilité, sans être encombrant. C'est un choix judicieux pour les professionnels qui ont besoin d'un système de levage léger et portable sans compromettre la force ou le contrôle.
- Un palan léger, compact et robuste
- Capacité de 1/4T à 5T
- Garantie 2 ans
- Plaque signalétique complète incluant le numéro de série
- Testé à 150% de la capacité
- Certificat de test et d’inspection inclus
- Conforme à la norme ASME B30.16
Demander une soumission
Avec un poids de 2.5kg (XB0.25) et 4.5kg (XB0.50), il s’agit des palans manuels les plus petits et surtout les plus robustes.
Maniable
- Positionnement de la chaîne à main ajustable
- Crochet du haut et du bas pivotant à 360°
Robuste
- Testé pour 1500+ cycles
Protection aux intempéries
- Canaux de drainage intégrés pour usage extérieur
Modèle | Capacité | Retombées | Charge de test | Dimensions, mm [po] | Poids net * | Poids extra / pied | ||||||
t [lb] | t [lb] | A | B | C | D | E | F | Hmin | lb | lb | ||
XBM0.25T | 0.25 [551] | 1 | 0.375 [827] | 75 [2.95] | 77 [3.03] | 44 [1.73] | 32 [1.26] | 35.5 [1.40] | 21 [0.83] | 225 [8.86] | 5.8 | 0.31 |
XBM0.5T | 0.5 [1102] | 1 | 0.75 [1653] | 92 [3.62] | 89 [3.50] | 51 [2.01] | 34.5 [1.36] | 42 [1.65] | 23 [0.91] | 265 [10.43] | 10.2 | 0.57 |
XBM1T | 1 [2204] | 1 | 1.5 [3307] | 110 [4.33] | 102 [4.02] | 55 [2.17] | 42.5 [1.67] | 49.5 [1.95] | 27 [1.06] | 295 [11.61] | 14.6 | 0.75 |
XBM1.5T | 1.5 [3306] | 1 | 2.25 [4960] | 130 [5.12] | 120 [4.72] | 68 2.68] | 42.5 [1.67] | 52 [2.05] | 31 [1.22] | 350 [13.78] | 26.5 | 1.05 |
XBM2T | 2 [4409] | 1 | 3 [6614] | 145 [5.71] | 138 [5.43] | 78.5 [3.09] | 46.5 [1.83] | 58.5 [2.30] | 35 [1.38] | 390 [15.35] | 29.8 | 1.22 |
XBM3T | 3 [6613] | 2 | 4.5 [9921] | 165 [6.50] | 120 [4.72] | 68 [2.68] | 50 [1.97] | 61.9 [2.44] | 37 [1.46] | 470 [18.50] | 37.5 | 1.81 |
XBM5T | 5 [11023] | 2 | 7.5 [16535] | 170 [6.69] | 160 [6.30] | 170 [6.69] | 63 [2.48] | -- | 47 [1.85] | 580 [22.83] | 65.0 | 2.96 |
*Pour un palan avec 10' de levage.