Référence
VS1-xxxxx
- Deux vitesses sur tension monophasée.
- Compatibilité de tension polyvalente: Un appareil peut fonctionner sur 115V/1PH, 230V/1PH ou 230V/3PH.
- Contrôle de charge amélioré: Accélération et décélération en douceur et vibrations minimales grâce à la technologie d'entraînement à fréquence variable (VFD).
- Plus léger et plus compact.
Demander une soumission
Description
Robustesse
- Transmission hermétique avec des engrenages hélicoïdaux lubrifiés par un bain d’huile assurant une durabilité maximale.
- Indice de protection IP55, garantissant une étanchéité à la poussière et à l’eau.
- Cycle de service élevé: H4 (ASME HST-1); M5 (ISO); 2M (FEM) pour une utilisation intensive.
- Chaîne de levage en acier allié calibrée GR80, cémenté pour une résistance exceptionnelle.
Facilité d’utilisation
- Le palan peut être branché sur trois alimentations : 115V/1Ph/60Hz, 230V/1Ph/60Hz et 230V/3Ph/60Hz
- Palan à double vitesse grâce à un variateur de fréquence intégré permettant un contrôle précis.
- Accélérations et décélérations progressives pour des mouvements de levage plus fluides et sans chocs.
- Pendant de contrôle équipé d’un connecteur industriel à branchement rapide, pour une installation simplifiée.
Sécurité optimale
- Système de freinage à 2 technologies : une résistance de freinage prenant en charge la majorité des arrêts et un frein électromécanique offrant un couple minimum de 200% de la capacité.
- Protection contre les surcharges avec un embrayage à friction empêchant les levages excessifs et prévenant les accidents.
- Interrupteurs de fin de course intégrés directement dans le bâti du palan, minimisant l’encombrement tout en garantissant une sécurité accrue.
Plus en détails
|
Spécifications techniques
Modèle | Capacité, kg [lb] | Poids net*, kg [lb] | Poids extra /mètre de levage, kg/m [lb/ft] | Vitesses, m/min [ft/min] | # rebomtées | Chaîne, Ø x pas, mm | IP | Puissance moteur, HP | Courant 115V, 1PH | Courant 230V, 1PH | Courant 230V, 3PH |
VS1-A250 | 250 [551] | 25 [55] | 0.51 [0.34] | 7.0/1.8 [23/6] | 1 | 4.0 x 12.0 | 55 | 0.47 | 11.5 A | 5.5 A | 2.8 A |
VS1-A500 | 500 [1102] | 26 [57] | 0.86 [0.58] | 3.4/0.9 [11/3] | 2 | ||||||
VS1-B500 | 37 [81] | 0.69 [0.46] | 7.0/1.8 [23/6] | 1 | 5.0 x 15.0 | 0.94 | 13.0 A | 6.6 A | 4.2 A | ||
VS1-B1000 | 1000 [2204] | 39 [86] | 1.21 [0.82] | 3.4/0.9 11/3 | 2 | ||||||
* Pour un palan avec 10’ de levage. Ces dimensions, poids, vitesses, puissances et ampérages sont approximatifs. |
Dimensions
Monté par crochet | Paniers à chaîne | ||||||||||||||||
Modèle | Hmin | A | B | C | D | E | G | K | L | 40' | 80' | 120' | 160' | ||||
I | J | I | J | I | J | I | J | ||||||||||
VS1-A250 | 14.6 | 4.5 | 4.8 | 8.3 | 7.7 | 0.71 | 0.79 | 0.91 | 1.40 | 11.5 | 17.5 | 11.5 | 21.2 | 13.4 | 21.2 | 13.4 | 25.1 |
VS1-A500 | 17.5 | 5.0 | 4.3 | 8.3 | 7.7 | 0.71 | 0.87 | 1.06 | 1.55 | 11.5 | 17.6 | 11.5 | 21.3 | 13.4 | 21.3 | 13.4 | 25.1 |
VS1-B500 | 16.7 | 4.6 | 6.3 | 9.2 | 7.2 | 0.79 | 0.87 | 1.06 | 1.55 | 13.6 | 21.2 | 13.4 | 27.8 | 15.3 | 27.5 | 15.3 | 32.0 |
VS1-B1000 | 21.0 | 5.2 | 5.7 | 9.2 | 7.2 | 0.79 | 0.98 | 1.22 | 1.77 | 13.6 | 21.8 | 13.4 | 28.4 | 15.3 | 28.1 | 15.3 | 32.6 |
Les dimensions sont en pouces et approximatives |
Monté par oeillet | Paniers à chaîne | ||||||||||||||||
Modèle | Hmin | A | B | C | D | E | G | K | L | 40' | 80' | 120' | 160' | ||||
I | J | I | J | I | J | I | J | ||||||||||
VS1-A250 | 12.6 | 4.5 | 4.8 | 8.3 | 7.7 | 0.71 | 0.79 | 0.91 | 1.40 | 11.5 | 15.5 | 11.5 | 19.2 | 13.4 | 19.2 | 13.4 | 23.1 |
VS1-A500 | 15.4 | 5.0 | 4.3 | 8.3 | 7.7 | 0.71 | 0.87 | 1.06 | 1.55 | 11.5 | 15.5 | 11.5 | 19.2 | 13.4 | 19.2 | 13.4 | 23.1 |
VS1-B500 | 14.7 | 4.6 | 6.3 | 9.2 | 7.2 | 0.79 | 0.87 | 1.06 | 1.55 | 13.6 | 19.2 | 13.6 | 25.8 | 15.3 | 25.5 | 15.3 | 30.0 |
VS1-B1000 | 18.5 | 5.2 | 5.7 | 9.2 | 7.2 | 0.79 | 0.98 | 1.22 | 1.77 | 13.6 | 19.3 | 13.6 | 25.9 | 15.3 | 25.6 | 15.3 | 30.1 |
Les dimensions sont en pouces et approximatives |