Référence
SPxxT
- GARANTIE DE DEUX ANS
- Conforme à la norme B30.17
Demander une soumission
Description
- Roues munies de roulement à billes radial avec cage scellée
- Compatible avec les poutres en I et en H (profile S et W)
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304
- Conçu pour les applications de grade alimentaires (Conforme aux normes NSF-H1)
Modèles & dimensions
Modèles | Capacité, Ton métrique (lbs ; tonne courte ; kg) | Largeur de poutre (min - max) po | Rayon de courbe min, po | Poids*, (lbs) | Dimensions*, po | |||||
A | B | C | D | EØ | H | |||||
SPT0.25T | 0,25 (551l 0,27; 250) | 2,00 - 6,00 | 40 | 8 | 10,0 | 8,6 | 6,8 | 1,33 | 1,78 | 4,0 |
SPT0.5T | 0,5 (1102; 0,55; 500) | 2,50 - 8,00 | 40 | 14 | 12,2 | 9,3 | 7,8 | 1,08 | 2,05 | 4,06 |
SPT01T | 1,0 (2204; 1,10; 1000) | 2,50 - 8,00 | 40 | 23 | 12,8 | 10,5 | 8,8 | 1,47 | 2,49 | 5,1 |
SPT02T | 2,0 (4409; 2,20; 2000) | 3,50 - 8,00 | 52 | 40 | 13,4 | 11,7 | 10,6 | 1,29 | 2,68 | 6,3 |
SPT03T | 3,0 (6613; 3,30; 3000) | 4,00 - 8,00 | 52 | 82 | 14,6 | 13,6 | 13,0 | 1,45 | 3,63 | 7,8 |
SPT05T | 5,0 (11023; 5,51; 5000) | 4,00 - 8,00 | 63 | 106 | 16,5 | 16,0 | 15,1 | 1,62 | 3,86 | 9,1 |
![]() |