Référence
BLPxx-E##xxSL
- Disponible avec les palans à chaîne Nova
- Disponible avec les leviers à rochet Nova
Demander une soumission
- Crochet du haut palan
- Crochet du bas palan
- Crochet du haut levier à rochet
- Crochet du bas levier à rochet
Crochet du haut palan
![]() | ||||||||||
No. | Capacité (tonnes) | Dimensions (po) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
BLPNB1-E#23-SL | 1 | 0.79 | 3.50 | 1.24 | 2.80 | 0.98 | 1.30 | 1.10 | 0.45 | 0.91 |
BLPNB1.5-E#23-SL | 1.5 | 1.06 | 4.49 | 1.57 | 3.52 | 1.10 | 1.65 | 1.28 | 0.53 | 1.02 |
BLPNB2-E#23-SL | 2 | 1.06 | 4.49 | 1.57 | 3.52 | 1.10 | 1.65 | 1.28 | 0.53 | 1.02 |
Crochet du bas palan
![]() | ||||||||||
No. | Capacité (tonnes) | Dimensions (po) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
BLPNB1-E#07-SL | 1 | 0.79 | 3.50 | 1.18 | 2.80 | 0.98 | 1.30 | 1.10 | 0.45 | 0.91 |
BLPNB1.5-E#07-SL | 1.5 | 1.06 | 4.49 | 1.25 | 3.52 | 1.10 | 1.65 | 1.28 | 0.53 | 1.02 |
BLPNB2-E#07-SL | 2 | 1.06 | 4.49 | 1.25 | 3.52 | 1.10 | 1.65 | 1.28 | 0.53 | 1.02 |
Crochet du haut levier à rochet
![]() | ||||||||||
No. | Capacité (tonnes) | Dimensions (po) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
BLPNPU3/4-E#31SL | 0.75 | 0.79 | 3.50 | 1.24 | 2.80 | 0.98 | 1.30 | 1.10 | 0.45 | 0.91 |
BLPNPU1.5-E#31SL | 1.5 | 1.06 | 4.49 | 1.57 | 3.52 | 1.10 | 1.65 | 1.28 | 0.53 | 1.02 |
Crochet du bas levier à rochet
![]() | ||||||||||
No. | Capacité (tonnes) | Dimensions (po) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
BLPNPU3/4-E#33SL | 0.75 | 0.79 | 3.50 | 1.18 | 2.80 | 0.98 | 1.30 | 1.10 | 0.45 | 0.91 |
BLPNPU1.5-E#33SL | 1.5 | 1.06 | 4.49 | 1.25 | 3.52 | 1.10 | 1.65 | 1.28 | 0.53 | 1.02 |