- 2 ans de garantie
- Facteur de sécurité de chaîne d’au moins 8 (à 1 brin, FEM 2m, ISO M5)
- Type de protection IP65 en standard
- Haute marche silencieuse grâce au réducteur à trois étages avec denture hélicoïdale
- Connexions polygonales
Demander une soumission
Documentation
Spécifications
|
Capacité de charge : maximale 2500 kg (à 2 brins, FEM 1Am, ISO M4) Commande : 115 V basse tension Moteur monophasé : 1 vitesse Moteur triphasé : 1 ou 2 vitesses Type de protection : IP65 Suspension par anneau Hauteur de levage standard : 3 m Facteur de sécurité de chaîne d’au moins 8 (à 1 brin, FEM 2m, ISO M5) Longueur de câble de commande : 1,8 m Boîte de commande ergonomique avec arrêt d'urgence Boîte de commande avec câble de décharge de traction externe Interrupteur de fin de course du réducteur pour position supérieure et inférieure du crochet (3 ph.) Classe d'isolation F (moteur) Frein à pression de ressort DC Accouplement à friction réglable et pas dans le flux de force |
Bénéfice
|
Le GP est facile à installer et ne contient pas d’électronique sensible, ce qui réduit le risque d'interruptions de service. Il se distingue par sa haute marche silencieuse et il est conçu pour une longue durée de vie dans des conditions rudes. La boîte de commande ergonomique avec 115 V basse tension permet un travail confortable et sûr. La maintenance est simple, rapide et ne nécessite pas d’outils spéciaux. Chaîne en acier profilé Connexion polygonale Type de protection IP65 Boîte de commande |
Accessoires
|
Commande directe, commande spéciale Radiocommande Convertisseur de fréquence Autres tensions d'alimentation sur demande Autres tensions de commande sur demande Autres vitesses sur demande Commande à une main sur la poignée Suspension par crochet Crochet de charge de sécurité Interrupteur de fin de course du réducteur avec deux contacts d’arrêt d'urgence supplémentaires Fin de course externe / Fin de course multiple Couplage synchrone de plusieurs palans à chaîne Compteur d'heures d'utilisation Commande de contact de maintien Surveillance de température pour protéger le moteur contre la surchauffe Débrayage manuel du frein / Deuxième frein Boîte à chaîne pour les diverses hauteurs de levage Graisse à réducteur pour températures basses / industrie alimentaire Isolation tropicalisée Coupure pour chaîne détendue |
Modèle | Capacité | Vitesse | Nombre de retombé | Poids de chaîne par mètre |
Poids non équipé |
Poids avec capacité de levage de 3m |
(kg) | m/min | (kg) | ||||
GPM250/1N1Ph | 125 | 9.6 | 1 | 0.34 | 14 | 17 |
GPM250/1NL1Ph | 250 | 4.8 | 1 | 0.34 | 14 | 17 |
GP250/1N1Ph | 250 | 9.6 | 1 | 0.34 | 22 | 24 |
GP250/1NL1Ph | 250 | 4.8 | 1 | 0.34 | 22 | 24 |
GP250/2N1Ph | 500 | 4.8 | 2 | 0.34 | 22 | 25 |
GP250/2NL1Ph | 500 | 2.4 | 2 | 0.34 | 22 | 25 |
GP500/1N1Ph | 250 | 9.6 | 1 | 0.69 | 23 | 26 |
GP500/1NL1Ph | 500 | 4.8 | 1 | 0.69 | 23 | 26 |
GP500/2N1Ph | 500 | 4.8 | 2 | 0.69 | 23 | 28 |
GP500/2NL1Ph | 1000 | 2.4 | 2 | 0.69 | 23 | 28 |
GP1000/1N1Ph | 500 | 9.6 | 1 | 1.37 | 48 | 56 |
GP1000/1NL1Ph | 1000 | 4.8 | 1 | 1.37 | 48 | 56 |
GP1000/2N1Ph | 1000 | 4.8 | 2 | 1.37 | 48 | 60 |
GP1000/2NL1Ph | 2000 | 2.4 | 2 | 1.37 | 48 | 60 |
Modèle | Capacité | Vitesse | Nombre de retombé | Poids de chaîne par mètre |
Poids non équipé | Poids avec capacité de levage de 3m |
(kg) | m/min | (kg) | ||||
GPM250/1NF | 250 | 9.6/2.4 | 1 | 0.34 | 14 | 17 |
GPM250/1SF | 125 | 19.2/4.8 | 1 | 0.34 | 14 | 17 |
GP250/1N | 250 | 9.6 | 1 | 0.34 | 22 | 24 |
GP250/1NF | 250 | 9.6/2.4 | 1 | 0.34 | 22 | 24 |
GP250/1SF | 125 | 19.2/4.8 | 1 | 0.34 | 22 | 24 |
GP250/2N | 500 | 4.8 | 2 | 0.34 | 22 | 25 |
GP250/2NF | 500 | 4.8/1.2 | 2 | 0.34 | 22 | 25 |
GP500/1N | 500 | 9.6 | 1 | 0.69 | 23 | 26 |
GP500/1NF | 500 | 9.6/2.4 | 1 | 0.69 | 23 | 26 |
GP500/2SF | 250 | 19.2/4.8 | 1 | 0.69 | 23 | 26 |
GP500/2N | 1000 | 4.8 | 2 | 0.69 | 23 | 28 |
GP500/2NF | 1000 | 4.8/1.2 | 2 | 0.69 | 23 | 28 |
GP1000/1N | 1000 | 9.6 | 1 | 1.37 | 49 | 57 |
GP1000/1NF | 1000 | 9.6/2.4 | 1 | 1.37 | 50 | 58 |
GP1000/1SF | 500 | 19.2/4.8 | 1 | 1.37 | 50 | 58 |
GP1000/2N | 2000 | 4.8 | 2 | 1.37 | 49 | 61 |
GP1000/2NF | 2000 | 4.8/1.2 | 2 | 1.37 | 50 | 62 |
GP1600/1NF | 1600 | 9.6/2.4 | 1 | 2.22 | 77 | 93 |
GP1600/1SF | 800 | 19.2/4.8 | 1 | 2.22 | 77 | 93 |
GP1600/1NL | 1600 | 4.8 | 1 | 2.22 | 72 | 88 |
GP1600/2NF | 3200 | 4.8/1.2 | 2 | 2.22 | 77 | 102 |
GP1600/2NL | 3200 | 2.4 | 2 | 2.22 | 72 | 97 |
GP2500/1B | - | 7.8 | 1 | 3.53 | 75 | 98 |
GP2500/1NF | 2500 | 9.6/2.4 | 1 | 3.53 | 77 | 100 |
GP2500/1BF | - | 7.8/1.9 | 1 | 3.53 | 77 | 100 |
GP2500/1SF | 1250 | 19.2/4.8 | 1 | 3.53 | 77 | 100 |
GP2500/1NL | 2500 | 4.8 | 1 | 3.53 | 72 | 95 |
GP2500/1BL | - | 3.8 | 1 | 3.53 | 72 | 95 |
GP2500/2B | - | 3.8 | 2 | 3.53 | 75 | 115 |
GP2500/2NF | 5000 | 4.8/1.2 | 2 | 3.53 | 77 | 117 |
GP2500/2BF | - | 3.8/1 | 2 | 3.53 | 77 | 117 |
GP2500/2NL | 5000 | 2.4 | 2 | 3.53 | 72 | 112 |
GP2500/2BL | - | 1.9 | 2 | 3.53 | 72 | 112 |
1 fall2 falls |
||||||||||||||
Models | a1 | a2* | a3* | a4 | b1 | b2* | b3 | c1 | c2 anneau |
v2 crochet |
c3 anneau* |
c3 crochet* |
h1 anneau* |
h1 crochet* |
(mm) | ||||||||||||||
GPM250/1 | 202 | 243 | 122 | Ø30 | 389 | 120 | 20 | 134 | 39 | 90 | 419 | 470 | 330 | 381 |
GP250/1 | 246 | 296 | 151 | Ø40 | 444 | 155 | 24 | 162 | 49 | 124 | 462 | 537 | 406 | 480 |
GP250/2 | 246 | 296 | 168 | Ø40 | 444 | 155 | 24 | 162 | 49 | 124 | 462 | 537 | 432 | 506 |
GP500/1 | 246 | 296 | 151 | Ø40 | 444 | 155 | 24 | 163 | 49 | 124 | 462 | 537 | 414 | 488 |
GP500/2 | 246 | 296 | 175 | Ø40 | 444 | 155 | 24 | 162 | 49 | 124 | 462 | 537 | 453 | 528 |
GP1000/1 | 328 | 385 | 198 | Ø52 | 548 | 180 | 33 | 212 | 58 | 140 | 598 | 680 | 535 | 617 |
GP1000/2 | 328 | 385 | 235 | Ø52 | 548 | 180 | 33 | 212 | 58 | 140 | 598 | 680 | 595 | 676 |
GP1600/1 | 380 | 452 | 259 | Ø75 | 650 | 222 | 35 | 237 | 118 | 147 | 870 | 899 | 659 | 688 |
GP1600/2 | 380 | 452 | 306 | Ø75 | 650 | 222 | 35 | 237 | 118 | 147 | 870 | 899 | 727 | 756 |
GP2500/1 | 380 | 452 | 259 | Ø62 | 650 | 222 | 41 | 237 | 111 | 204 | 870 | 963 | 692 | 785 |
GP2500/2 | 380 | 452 | 313 | Ø62 | 650 | 222 | 41 | 237 | 111 | 204 | 870 | 963 | 781 | 874 |
* Boîtes à chaine pour une capacité de levage de 3m